【赛事名称】奥本大学VS普渡大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 05:30
北京时间2024-12-22 05:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——奥本大学迎战普渡大学。【奥本大学vs普渡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥本大学vs普渡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥本大学近期赛程、普渡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普渡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 北阿拉巴马 | 69 : 102 | 奥本大学 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 肯特州立大学 | 56 : 79 | 奥本大学 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 奥本大学 | 74 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 佛蒙特大学 | 43 : 94 | 奥本大学 | 胜 | -51 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 耶鲁大学 | 78 : 76 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 佛罗里达大学 | 67 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 密西西比州立大学 | 66 : 73 | 奥本大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 胜 | -31 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 奥本大学 | 101 : 74 | 密苏里大学 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密西西比州立大学 | 63 : 78 | 奥本大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 马歇尔大学 | 45 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -35 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 普渡大学 | 58 : 76 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 阿拉巴马大学 | 78 : 87 | 普渡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 耶鲁大学 | 84 : 92 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.72 | 67.06 | 7 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |