【赛事名称】塔斯马尼亚跳伞蚁VS新西兰破坏者
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-12-25 14:30
北京时间2024-12-25 14:30,NBL的一场精彩对决即将上演——塔斯马尼亚跳伞蚁迎战新西兰破坏者。【塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔斯马尼亚跳伞蚁近期赛程、新西兰破坏者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新西兰破坏者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-01-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 88 : 94 | 新西兰破坏者 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-01-01 | 新西兰破坏者 | 98 : 93 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2023-12-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 80 | 新西兰破坏者 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2023-11-16 | 新西兰破坏者 | 97 : 92 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2023-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 85 | 新西兰破坏者 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2023-02-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 92 | 新西兰破坏者 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2023-02-16 | 新西兰破坏者 | 78 : 89 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2023-02-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 68 : 88 | 新西兰破坏者 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
洲冠杯 | 2024-09-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 75 | 贝鲁特体育 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
洲冠杯 | 2024-09-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 74 : 76 | NBA发展联盟联 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |