【赛事名称】波特兰大学女篮VS旧金山女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-11-13 10:00
北京时间2024-11-13 10:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——波特兰大学女篮迎战旧金山女篮。【波特兰大学女篮vs旧金山女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波特兰大学女篮vs旧金山女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波特兰大学女篮近期赛程、旧金山女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波兰大学女篮 | 10 | 15 | 17 | 14 | 56 | 负 |
旧金山女篮 | 10 | 13 | 15 | 19 | 62 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-13 | 旧金山女篮 | 62 : 56 | 波特兰大学女篮 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
WNCAA | 2023-12-17 | 波特兰大学女篮 | 63 : 74 | 旧金山女篮 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
WNCAA | 2023-02-03 | 旧金山女篮 | 80 : 83 | 波特兰大学女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,波兰大学女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-13 | 旧金山女篮 | 62 : 56 | 波特兰大学女篮 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
WNCAA | 2024-11-10 | 波特兰大学女篮 | 50 : 72 | 夏威夷大学女篮 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2024-02-06 | 东华盛顿女篮 | 63 : 39 | 波特兰大学女篮 | 负 | 24 | 输 | 102 | 小 |
WNCAA | 2024-01-05 | 波特兰大学女篮 | 53 : 74 | 冈萨加女篮 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
WNCAA | 2023-12-21 | 波特兰州立女篮 | 54 : 67 | 波特兰大学女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
WNCAA | 2023-12-17 | 波特兰大学女篮 | 63 : 74 | 旧金山女篮 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
WNCAA | 2023-12-16 | 斯坦福大学女篮 | 81 : 51 | 波特兰大学女篮 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
WNCAA | 2023-12-10 | 俄勒冈大学女篮 | 65 : 54 | 波特兰大学女篮 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
WNCAA | 2023-12-10 | 德州埃尔帕索分校女篮 | 63 : 68 | 波特兰大学女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
WNCAA | 2023-12-08 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 76 : 71 | 波特兰大学女篮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰大学女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-03 | 西顿霍尔女篮 | 59 : 53 | 旧金山女篮 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
WNCAA | 2024-11-17 | 圣地亚哥州立大学女篮 | 73 : 62 | 旧金山女篮 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
WNCAA | 2024-11-13 | 旧金山女篮 | 62 : 56 | 波特兰大学女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 118 | 大 |
WNCAA | 2024-11-10 | 旧金山女篮 | 59 : 37 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 96 | 大 |
WNCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立女篮 | 47 : 59 | 旧金山女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 106 | 大 |
WNCAA | 2024-02-23 | 冈萨加女篮 | 74 : 48 | 旧金山女篮 | 负 | 26 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2024-01-14 | 太平洋女篮 | 68 : 81 | 旧金山女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
WNCAA | 2024-01-02 | 旧金山女篮 | 75 : 70 | 布朗大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
WNCAA | 2023-12-20 | 长滩州立女篮 | 81 : 77 | 旧金山女篮 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
WNCAA | 2023-12-17 | 波特兰大学女篮 | 63 : 74 | 旧金山女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%