【赛事名称】UMKC女篮VS犹他谷女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-11-07 09:00
北京时间2024-11-07 09:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——UMKC女篮迎战犹他谷女篮。【UMKC女篮vs犹他谷女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UMKC女篮vs犹他谷女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UMKC女篮近期赛程、犹他谷女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
UMKC女篮 | 12 | 10 | 17 | 9 | 48 | 负 |
犹他谷女篮 | 12 | 24 | 15 | 19 | 72 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-07 | 犹他谷女篮 | 72 : 48 | UMKC女篮 | 负 | 24 | 输 | 120 | 小 |
两队近 1 场交锋,UMKC女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-27 | 内布拉斯加女篮 | 84 : 38 | UMKC女篮 | 负 | 46 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2024-11-07 | 犹他谷女篮 | 72 : 48 | UMKC女篮 | 负 | 24 | 输 | 120 | 小 |
WNCAA | 2024-01-01 | UMKC女篮 | 57 : 66 | 圣托马斯缅因分校女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
WNCAA | 2023-12-15 | UMKC女篮 | 57 : 52 | 阿拉巴马农工大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 109 | 大 |
WNCAA | 2023-12-11 | UMKC女篮 | 68 : 60 | 西伊利诺女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
WNCAA | 2023-11-23 | 芝加哥州立女篮 | 46 : 77 | UMKC女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 123 | 大 |
WNCAA | 2023-11-19 | 堪萨斯州女篮 | 70 : 61 | UMKC女篮 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2023-11-15 | UMKC女篮 | 60 : 62 | 犹他州立女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2023-11-12 | 德州埃尔帕索分校女篮 | 62 : 60 | UMKC女篮 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2023-11-07 | UMKC女篮 | 73 : 66 | 布拉德利女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,UMKC女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-11 | 犹他谷女篮 | 36 : 76 | 杨百翰大学美洲豹女篮 | 负 | -40 | 输 | 112 | 小 |
WNCAA | 2024-12-01 | 犹他谷女篮 | 48 : 53 | 内布拉斯加奥马哈女篮 | 负 | -5 | 输 | 101 | 小 |
WNCAA | 2024-11-30 | 犹他谷女篮 | 56 : 54 | 阿拉巴马农工大学女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
WNCAA | 2024-11-10 | 肯尼索州立女篮 | 61 : 64 | 犹他谷女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
WNCAA | 2024-11-07 | 犹他谷女篮 | 72 : 48 | UMKC女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 120 | 大 |
WNCAA | 2024-03-10 | 犹他谷女篮 | 50 : 81 | 阿比利基督大学女篮 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2024-01-07 | 南犹他大学女篮 | 71 : 58 | 犹他谷女篮 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
WNCAA | 2023-12-22 | 犹他谷女篮 | 63 : 61 | 萨姆休斯顿州立女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
WNCAA | 2023-12-17 | 新墨西哥州西部女篮 | 70 : 39 | 犹他谷女篮 | 负 | 31 | 输 | 109 | 小 |
WNCAA | 2023-12-10 | 犹他谷女篮 | 68 : 38 | 犹他州立女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他谷女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%