【赛事名称】江苏肯帝亚VS山东高速
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-11-03 19:35
北京时间2024-11-03 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战山东高速。【江苏肯帝亚vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山东高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 江苏肯帝亚 | 100 : 104 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 89 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 江苏肯帝亚 | 95 : 116 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 94 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |