CBA 10-29 19:35 深圳马可波罗 VS 广州朗肽海本

当前位置: 看球吧 > 篮球直播 > CBA直播深圳马可波罗VS广州朗肽海本直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA常规赛
101  :   108
10-29 19:35
广州朗肽海本 广州朗肽海本

【赛事名称】深圳马可波罗VS广州朗肽海本

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-10-29 19:35

北京时间2024-10-29 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗迎战广州朗肽海本。【深圳马可波罗vs广州朗肽海本直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗vs广州朗肽海本直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗近期赛程、广州朗肽海本近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 24 31 25 21 101
广州朗肽海本 广州朗肽海本 24 33 18 23 108

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-29 广州朗肽海本 108 : 101 深圳马可波罗 7 209
CBA 2024-03-24 广州朗肽海本 115 : 106 深圳马可波罗 9 221
CBA 2024-02-05 深圳马可波罗 96 : 109 广州朗肽海本 -13 205
CBA 2023-12-03 深圳马可波罗 115 : 108 广州朗肽海本 7 223
CBA 2023-11-04 广州朗肽海本 108 : 105 深圳马可波罗 3 213
CBA夏季联赛 2023-09-16 深圳马可波罗 113 : 104 广州朗肽海本 9 217
CBA 2023-01-17 广州朗肽海本 114 : 89 深圳马可波罗 25 203
CBA 2023-01-01 深圳马可波罗 105 : 109 广州朗肽海本 -4 214

两队近 8 场交锋,深圳马可波罗2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-29 广州朗肽海本 108 : 101 深圳马可波罗 7 209
CBA 2024-10-26 四川丰谷酒业 111 : 93 深圳马可波罗 18 204
CBA 2024-10-24 深圳马可波罗 118 : 121 山东高速 -3 239
CBA 2024-10-22 深圳马可波罗 114 : 103 天津先行者 11 217
CBA 2024-10-20 深圳马可波罗 100 : 120 山西汾酒 -20 220
CBA 2024-10-18 江苏肯帝亚 100 : 121 深圳马可波罗 -21 221
CBA 2024-10-15 深圳马可波罗 117 : 130 新疆伊力特 -13 247
CBA 2024-10-13 深圳马可波罗 91 : 104 南京头排苏酒 -13 195
CBA 2024-10-05 深圳马可波罗 71 : 104 山西汾酒 -33 175
CBA 2024-10-04 新疆伊力特 92 : 95 深圳马可波罗 -3 187

两队近 10 场交锋,深圳马可波罗3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

广州朗肽海本 广州朗肽海本近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-29 广州朗肽海本 108 : 101 深圳马可波罗 7 209
CBA 2024-10-27 广州朗肽海本 112 : 101 福建晋江文旅 11 213
CBA 2024-10-25 南京头排苏酒 122 : 110 广州朗肽海本 12 232
CBA 2024-10-23 广州朗肽海本 105 : 107 北京控股 -2 212
CBA 2024-10-20 广州朗肽海本 90 : 105 北京北汽 -15 195
CBA 2024-10-18 辽宁本钢 120 : 88 广州朗肽海本 32 208
CBA 2024-10-14 广州朗肽海本 80 : 109 青岛国信制药 -29 189
CBA 2024-10-05 广州朗肽海本 61 : 82 北京北汽 -21 143
CBA 2024-10-04 广州朗肽海本 67 : 92 浙江方兴渡 -25 159
CBA 2024-10-03 福建晋江文旅 99 : 92 广州朗肽海本 7 191

两队近 10 场交锋,广州朗肽海本2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 28 14 101 96.2 4 66.7%
  • 广州朗肽海本 广州朗肽海本近期排名[CBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 22 20 97.4 93.4 9 52.4%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!