【赛事名称】公牛VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-27 08:00
北京时间2024-10-27 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战雷霆。【公牛vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 21 | 18 | 26 | 30 | 95 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆 | 21 | 33 | 29 | 26 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 公牛 | 102 : 116 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 雷霆 | 124 : 104 | 公牛 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-14 | 雷霆 | 124 : 110 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |